■2015年(小学4年生)

  日付 対戦相手 公式戦 打者 当年本数 通算本数 特記事項
1 2015.2.22 北原少年野球クラブ   アツシ 1 1 初ホームランおめでとう!
2 2015.3.8 不動パイレーツ   リンタロウ 1 1 初ホームランおめでとう!
3 2015.3.21 城北メッツ セナ 1 4  
4 2015.3.21 城北メッツ セナ 2 5 1試合複数本塁打
5 2015.3.28 六郷ペガサスB タクマ 1 8  
6 2015.4.19 フレールⅮ セナ 3 6  
7 2015.4.19 フレールD ハルト 1 2  
8 2015.4.25 大森ジャガーズ セナ  
2015.4.26 南篠崎ランチャーズ ソウタロウ 初ホームランおめでとう!
10 2015.4.26 南篠崎ランチャーズ セナ  
11 2015.4.26 南篠崎ランチャーズ タクマ 2 9 二者連続ホームラン!
12 2015.4.29 出雲ライオンズB ソウタロウ 二試合連続ホームラン!
13 2015.5.2 平和島ジャックス セナ  
14 2015.5.3 フレールE ハルト 2 3  
15 2015.5.3 フレールE セナ

7

10 二試合連続ホームラン!
16 2015.5.6 山王イーグルス ショウゴ 1 2  
17 2015.5.6 山王イーグルス シアン 1 1 初ホームランおめでとう!
18 2015.5.6 山王イーグルス タクマ 3 10  
19 2015.5.10 ゼットタイガーC セナ 8 11  
20 2015.5.23 アヤメJr セナ 9 12  
21 2015.5.31 中央コンドルズ セナ 10 13  
22 2015.6.7 タクマ 4 11  
23 2015.6.7 ハルト 3 4  
24 2015.6.21 東港オーシャン タクマ 5 12  

25

2015.6.28 山王イーグルス ショウゴ 3  
26 2015.7.12 高島エイト タクマ 6 13  
27 2015.7.19 国分寺バッファローズ ハルト 4 5  
28 2015.7.19 国分寺バッファローズ セナ 11 14  
29 2015.7.19 国分寺バッファローズ ハルト 5 6 1試合複数本塁打
30 2015.7.20 成増第二ライオンズ セナ 12 15  
31 2015.7.20 成増第二ライオンズ ヒロム 1 4  
32 2015.7.25 高井戸野球クラブ ショウゴ  
33 2015.7.25 高井戸野球クラブ タクマ 7 14  
34 2015.7.26 レッドサンズ サトシ 1 2  
35 2015.8.1 砧南球友 ケイタロウ 初ホームランおめでとう!
36 2015.8.1 砧南球友 セナ 13 16  
37 2015.9.5 澤田クラブジュニア セナ 14 17  
38 2015.9.20 出雲ライオンズB ショウゴ 4 5  
39 2015.11.23 フレールC ハルト 6 7  
40 2015.12.19 レッドサンズ タクマ 8 15