■2016年(小学5年)

 

日付 対戦相手 公式戦 投手 投球回 被安打 奪三振 四死球 特記事項
1 2016.3.27 蒲田コンドルズ ○ タクマ 4 2 6 1  
2 2016.5.5 小池アンタレス ○ ヒロム 3 0 5 1 ノーヒットノーラン
3 2016.5.22 南部フレンズ ○ カズミ 4 2 0 0 6年
4 2016.6.19 フレールA ○ ヒロム 7 3 2 0 無四球完封

■2015年(小学4年)

 

日付 対戦相手 公式戦 投手 投球回 被安打 奪三振 四死球 特記事項
1 2015.3.29 菊坂ファイヤーズ ○ ヒロム 5 2 5 0 無四球完封
2 2015.4.19 フレールD ○ セナ 3 1 5 0 無四球完封
3 2015.5.2 平和島ジャックス ○ タクマ 3 0 3 2 ノーヒットノーラン
4 2015.5.3 フレールE ○ セナ 4 0 5 1 ノーヒットノーラン
5 2015.5.4 レッドローズB ○ ヒロム 4 0 3 0 ノーヒットノーラン
6 2015.5.6 山王イーグルス ○ タクマ 3 1 6 1  
7 2015.5.24 蒲田コンドルズB ○ ヒロム 3 0 3 0 ノーヒットノーラン
8 2015.9.13 東京ウイングB ○ ヒロム 5 2 3 1  
9 2015.9.21 中央コンドルズ ○ タクマ 5 1 2 2  
10 2015.11.1 六郷ペガサスB ○ リンタロ 3 3 5 1  
11 2015.11.22 雪谷スターズB ○ ハルト 3 0 0 7 完全試合
12 2015.12.19 オール麻布 ○ タクマ 7 1 5 3  

■2014年(小学3年)

 

日付 対戦相手 公式戦 投手 投球回 被安打 奪三振 四死球 特記事項
1 2014.9.13 雪谷スターズ ○ ヒロム 5 2 7 3  
2 2014.9.15 蒲田コンドルズ ○ セナ 3 0 6 2 ノーヒットノーラン
3 2014.9.23 フレール ○ ヒロム 3 0 5 0 完全試合
4 2014.10.19 レッドローズ ○ セナ 3 0 6 2 ノーヒットノーラン
5 2014.11.2 ブラックキラーズ ○ セナ 4 0 8 0 完全試合

Amazon.co.jp 野球用品