■2016年(小学5年生)

  日付 対戦相手 公式戦 打者 当年本数 通算本数 特記事項
1 2016.2.7 ライナーズ ○  コウキ 1 1 6年生
2016.2.27 東京ウイング   コウキ 6年生
2016.2.27 東京ウイング   カズミ 6年生
4 2016.3.12 大森ジャガーズ サトシ  
5 2016.3.20 六郷ペガサスA カズミ 2 2 6年生
6 2016.4.9 大森ジャガーズ カズミ 3 3 6年生
2016.4.10 道塚ジュニアーズ セナ 1 18  
8 2016.4.10 道塚ジュニアーズ セナ 2 19 2打席連続
9 2016.4.10 道塚ジュニアーズ タクマ 1 16  

10

2016.4.17 池上朗子野球部 ギシン 1 1 6年生
11 2016.4.17 池上朗子野球部 イッキ 1 2  
12 2016.5.1 フレールB セナ 3 20  
13 2016.5.4 雷サンダース   ショウゴ 1 6  
14 2016.5.4 雷サンダース   ソウタロウ 1 3  
15 2016.5.4 雷サンダース   リュウセイ 1 1 初ホームランおめでとう!
16 2016.5.5 小池アンタレス セナ 4 21  
17 2016.5.5 雪谷スターズB ソウタロウ 二試合連続ホームラン!
18 2016.5.7 鷺沼ヤングホークス イッキ 2 3  
19 2016.5.8 ハリケーン・イーグルス セナ 5 22  
20 2016.5.21 平和島ジャックスB サトシ 2 4  
21 2016.5.22 カズミ 4 4 6年生
22 2016.5.22 南部フレンズ セナ 6 23  
23 2016.6.13 中央コンドルズ ハルト 1 8  
24 2016.7.31 春日橋ファイターズ シアン 1 2  
25 2016.10.15 フェニックス ハルト 2 9  
26 2016.10.16 フェニックス セナ 7 24  

27

2016.11.23 中央コンドルズ ハルト 3 10 代打サヨナラホームラン